Méthode et sources
Chaque chiffre publié sur Quel Van vient d'une page publique lue le jour du relevé (15 novembre 2026 pour le plus récent) : fiches des loueurs, pages des plateformes entre particuliers, fiches et brochures des constructeurs, textes officiels. Chaque chiffre est relié à sa source dans le code de la page ; la liste complète est plus bas.
Les cinq questions posées à chaque van
Combien on dort, quelle hauteur dehors, quelle boîte, quelle douche, quel chauffage. Puis chez qui le louer et à quel prix « dès ». Quand un loueur ne publie pas une mesure, la case reste vide (un tiret) : nous ne la devinons pas. Aucun loueur ne publie la hauteur intérieure : nous ne promettons donc jamais qu'on tient debout dans un van.
Le seul calcul
Une semaine = 7 × le prix « dès » affiché par le loueur, par nuit ou par jour, frais exclus. C'est un ordre de grandeur, pas le prix de vos dates. Aucune conversion de devise : un prix publié en dollars reste en dollars.
Quand une source se contredit
Quand une même page donne deux valeurs différentes (deux nombres de places, deux franchises), nous n'en publions aucune.
L'outil Trouver mon van
Il filtre les vans relevés selon vos réponses et les classe du prix dès le plus bas au plus haut. Un van dont la mesure demandée n'est pas relevée est écarté, avec la raison. Il calcule dans votre navigateur : rien n'est envoyé.
Liste des sources
335 chiffres et règles cités sur le site.
| Sujet | Valeur relevée | Relevé le | Source |
|---|---|---|---|
| Blacksheep | 21 ans et 3 ans de permis (25 ans et 5 ans pour l'Irlande) | 15/11/2026 | blacksheep-van.com |
| Blacksheep | 50 % à la réservation | 15/11/2026 | blacksheep-van.com |
| Blacksheep | kilométrage illimité, pack assurance standard, ustensiles de cuisine, table et chaises | 15/11/2026 | blacksheep-van.com |
| Blacksheep | plus de 50 agences en Europe | 15/11/2026 | blacksheep-van.com |
| Blacksheep | 2 500 € par empreinte de carte bancaire | 15/11/2026 | blacksheep-van.com |
| Blacksheep | 2 jours minimum (CGL) | 15/11/2026 | blacksheep-van.com |
| Blacksheep | 4,1 sur Trustpilot, 480 avis (relevé le 15/11/2026) | 15/11/2026 | fr.trustpilot.com |
| Blacksheep BAROUDEUR 2+2 | Randger R535R Renault trafic ; à partir de 79 € / jour ; 4 places ; 3 couchages | 15/11/2026 | blacksheep-van.com |
| Blacksheep BAROUDEUR CALIFORNIA T6.1 | Volkswagen California T6.1 ; à partir de 79 € / jour ; 4 places ; 4 couchages | 15/11/2026 | blacksheep-van.com |
| Blacksheep BAROUDEUR CALIFORNIA T6.1 | 1,99 m | 15/11/2026 | blacksheep-van.com |
| Blacksheep BAROUDEUR CALIFORNIA T6.1 | 4,90 m | 15/11/2026 | blacksheep-van.com |
| Blacksheep BAROUDEUR CALIFORNIA T6.1 | 2 feux gaz | 15/11/2026 | blacksheep-van.com |
| Blacksheep BAROUDEUR CALIFORNIA T6.1 | chauffage stationnaire à air | 15/11/2026 | blacksheep-van.com |
| Blacksheep CALIFORNIA WINTER | Volkswagen California T6.1 ; à partir de 98 € / jour ; 4 places ; 4 couchages | 15/11/2026 | blacksheep-van.com |
| Blacksheep CALIFORNIA WINTER | du 01/11/2025 au 01/04/2026 (édition hiver) | 15/11/2026 | blacksheep-van.com |
| Blacksheep CAMPERVAN MINI CADDY | Volkswagen Caddy California ; à partir de 59 € / jour ; 5 places ; 2 couchages | 15/11/2026 | blacksheep-van.com |
| Blacksheep CAMPERVAN MINI JOGGER | Dacia Jogger ; à partir de 59 € / jour ; 5 places ; 2 couchages | 15/11/2026 | blacksheep-van.com |
| Blacksheep EXPEDITION + (AVEC WC) | Van aménagé Ford Transit Nugget L2 ; à partir de 99 € / jour ; 5 places ; 5 couchages | 15/11/2026 | blacksheep-van.com |
| Blacksheep EXPEDITION BEACH | Volkswagen California Beach T6.1 ; à partir de 119 € / jour ; 5 places ; 5 couchages | 15/11/2026 | blacksheep-van.com |
| Blacksheep EXPEDITION NUGGET (SANS WC) | Ford Nugget ; à partir de 89 € / jour ; 4 places ; 5 couchages | 15/11/2026 | blacksheep-van.com |
| Blacksheep EXPEDITION NUGGET (SANS WC) | 1,98 m (Renault) / 2,09 m (Ford) | 15/11/2026 | blacksheep-van.com |
| Blacksheep EXPEDITION NUGGET (SANS WC) | 5,08 m | 15/11/2026 | blacksheep-van.com |
| Blacksheep EXPEDITION NUGGET (SANS WC) | 2 feux gaz | 15/11/2026 | blacksheep-van.com |
| Blacksheep EXPEDITION NUGGET (SANS WC) | 49 L à compression | 15/11/2026 | blacksheep-van.com |
| Blacksheep EXPEDITION NUGGET (SANS WC) | chauffage gazole 2000 W | 15/11/2026 | blacksheep-van.com |
| Blacksheep EXPEDITION NUGGET (SANS WC) | douchette extérieure | 15/11/2026 | blacksheep-van.com |
| Blacksheep EXPEDITION NUGGET (SANS WC) | oui, lit 2 places dans le toit | 15/11/2026 | blacksheep-van.com |
| Blacksheep EXPEDITION TRAFFIC (SANS WC) | Renault Trafic Hanroad | Ford Panama ou équivalent ; à partir de 99 € / jour ; 5 places ; 5 couchages | 15/11/2026 | blacksheep-van.com |
| Blacksheep EXPLORER 2+2 | Volkswagen Grand California 600 ; à partir de 89 € / jour ; 4 places ; 4 couchages | 15/11/2026 | blacksheep-van.com |
| Blacksheep ID BUZZ | Volkswagen ID.BUZZ ; à partir de 69 € / jour ; 5 places ; 2 couchages | 15/11/2026 | blacksheep-van.com |
| Blacksheep T7 BEACH | Volkswagen California T7 ; à partir de 119 € / jour ; 5 places ; 5 couchages | 15/11/2026 | blacksheep-van.com |
| Blacksheep T7 CALIFORNIA | Volkswagen California T7 ; à partir de 123 € / jour ; 4 places ; 4 couchages | 15/11/2026 | blacksheep-van.com |
| Blacksheep T7 CALIFORNIA | 1,97 m | 15/11/2026 | blacksheep-van.com |
| Blacksheep T7 CALIFORNIA | 5,17 m | 15/11/2026 | blacksheep-van.com |
| Blacksheep T7 CALIFORNIA | chauffage stationnaire à air | 15/11/2026 | blacksheep-van.com |
| CamperDays | Canada à partir de 56,07 € par nuit | 14/11/2026 | camperdays.fr |
| CamperDays | États-Unis à partir de 54,29 € par nuit | 14/11/2026 | camperdays.fr |
| camping-car-ou-fourgon | 2,75 m | 15/11/2026 | camping-car.com |
| camping-car-ou-fourgon | 6,36 m | 15/11/2026 | camping-car.com |
| camping-car-ou-fourgon | selon la question de la députée : depuis le 20 mai 2018, mention « VASP Caravane » exigée au contrôle technique pour un aménagement de type camping-car | 15/11/2026 | questions.assemblee-nationale.fr |
| CapVanGo | 250 km / jour | 15/11/2026 | capvango.com |
| CapVanGo | 3 jours, à la semaine et au mois | 15/11/2026 | capvango.com |
| CapVanGo | Fréjus (Saint-Aygulf), Var | 15/11/2026 | capvango.com |
| CapVanGo | 2 conducteurs inclus | 15/11/2026 | capvango.com |
| CapVanGo | 2 500 € quel que soit le niveau de protection | 15/11/2026 | capvango.com |
| CapVanGo Bürstner Campeo | fourgon, 4 couchages, boîte manuelle, 115 € / jour | 15/11/2026 | capvango.com |
| CapVanGo Ineos Grenadier | 4x4, 5 places, 4 couchages, 200 € / jour | 15/11/2026 | capvango.com |
| CapVanGo Ineos Grenadier | 5 m x 2,15 m, hauteur 2,40 m avec tente de toit | 15/11/2026 | capvango.com |
| CapVanGo Land Rover Defender | 180 € / jour, 2-3 couchages, boîte automatique, tente de toit | 15/11/2026 | capvango.com |
| CapVanGo VW California Coast | 99 € / jour | 15/11/2026 | capvango.com |
| CapVanGo VW California Coast | 2 m, boîte manuelle, toit relevable électrique, chauffage stationnaire | 15/11/2026 | capvango.com |
| CapVanGo VW California Coast T6.1 | longueur 5 m, largeur 2,3 m, hauteur 1,99 m | 15/11/2026 | capvango.com |
| CapVanGo VW California Coast T7 | 105 € / jour | 15/11/2026 | capvango.com |
| CapVanGo VW Grand California | fourgon, 4 couchages, boîte auto, 120 € / jour | 15/11/2026 | capvango.com |
| Citroën Berlingo tente de toit (particulier, Planaise 73, Wikicampers) | 40.00 EUR | 15/11/2026 | wikicampers.fr |
| Citroën Berlingo tente de toit (particulier, Planaise 73, Wikicampers) | 2,40 m | 15/11/2026 | wikicampers.fr |
| Citroën Berlingo tente de toit (particulier, Planaise 73, Wikicampers) | 2500 € par empreinte bancaire | 15/11/2026 | wikicampers.fr |
| Citroën Berlingo XL aménagé (particulier, Villeurbanne 69, Wikicampers) | 50.00 EUR | 15/11/2026 | wikicampers.fr |
| Citroën Berlingo XL aménagé (particulier, Villeurbanne 69, Wikicampers) | 3 | 15/11/2026 | wikicampers.fr |
| Citroën Berlingo XL aménagé (particulier, Villeurbanne 69, Wikicampers) | 4,75 m | 15/11/2026 | wikicampers.fr |
| Citroën Berlingo XL aménagé (particulier, Villeurbanne 69, Wikicampers) | 1,84 m | 15/11/2026 | wikicampers.fr |
| Dacia Jogger Extreme aménagé (particulier, Amilly 45, Wikicampers) | 4 (2 dans le véhicule + 2 en tente de toit) | 15/11/2026 | wikicampers.fr |
| Dacia Jogger Extreme aménagé (particulier, Amilly 45, Wikicampers) | 4,55 m | 15/11/2026 | wikicampers.fr |
| Dacia Jogger Extreme aménagé (particulier, Amilly 45, Wikicampers) | 1,64 m | 15/11/2026 | wikicampers.fr |
| Dacia Jogger Extreme aménagé (particulier, Amilly 45, Wikicampers) | 500 € par chèque non encaissé | 15/11/2026 | wikicampers.fr |
| debuter | 3,85 € frais d'affranchissement inclus (envoi en France) | 14/11/2026 | service-public.gouv.fr |
| debuter | amende forfaitaire de 68 € en général, jusqu'à 450 € | 14/11/2026 | service-public.gouv.fr |
| emplacement | 5,50 € pour 5 heures de stationnement, services compris (fin 2023) | 14/11/2026 | camping-car.com |
| Evasia | 150 km / jour inclus (location de 3 à 6 jours) | 14/11/2026 | evasia.fr |
| Evasia | 200 km / jour (7 jours ou plus) | 14/11/2026 | evasia.fr |
| Evasia | 651 € la semaine, profilé compact 3 places, basse saison (1 400 km inclus) ; 1 271 € en très haute saison | 14/11/2026 | evasia.fr |
| Evasia | 693 € à 1 043 € la semaine, kilométrage illimité | 14/11/2026 | evasia.fr |
| Evasia | 2 500 € incompressible, assurance tout risque incluse | 14/11/2026 | evasia.fr |
| Evasia | 25 € / jour (minimum 7 jours facturés) | 14/11/2026 | evasia.fr |
| Evasia | égale à la franchise, empreinte bancaire, 10 € TTC de frais Swikly | 14/11/2026 | evasia.fr |
| Evasia | 2 conducteurs, plus de 21 ans et 3 ans de permis | 14/11/2026 | evasia.fr |
| Ford Nugget (WeVan) | 4973 x 2080 x 2070 mm (L x l x h) | 15/11/2026 | we-van.com |
| Ford Nugget (WeVan) | 2.07 m de hauteur extérieure totale, peut empêcher l'accès à certains parkings | 15/11/2026 | we-van.com |
| Ford Nugget (WeVan) | oui, diesel | 15/11/2026 | we-van.com |
| Ford Nugget Plus (roadsurfer Camper Cabin Deluxe) | 65 € / nuit | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| Ford Nugget Plus (roadsurfer Camper Cabin Deluxe) | 5 | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| Ford Nugget Plus (roadsurfer Camper Cabin Deluxe) | 4 adultes + 1 enfant | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| Ford Nugget Plus (roadsurfer Camper Cabin Deluxe) | douche extérieure et toilettes fixes intégrées | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| Ford Nugget Plus (roadsurfer Camper Cabin Deluxe) | chauffage à air pulsé au diesel | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| Ford Nugget Plus (roadsurfer Camper Cabin Deluxe) | 534 cm | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| Ford Nugget Plus (roadsurfer Camper Cabin Deluxe) | 209 cm (222 cm avec barres de toit) | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| Ford Nugget Plus (roadsurfer Camper Cabin Deluxe) | automatique | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| hauteur | le panneau B12 interdit l'accès aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, dépasse la valeur indiquée (IISR, art. 61) | 15/11/2026 | cetu.developpement-durable.gouv.fr |
| hauteur | la hauteur affichée est inférieure de 0,20 à 0,30 m à la hauteur réelle de l'ouvrage (IISR, art. 61) | 15/11/2026 | cetu.developpement-durable.gouv.fr |
| hauteur | contravention de 5e classe, jusqu'à 1 500 € (3 000 € en récidive) et retrait de 3 points (art. R.411-17 modifié par le décret 2014-784) | 15/11/2026 | cetu.developpement-durable.gouv.fr |
| hauteur | gabarit autorisé de référence sur le réseau routier national : 4,10 m (cas général), 4,30 m (route internationale), 4,50 m (autoroute) | 15/11/2026 | cetu.developpement-durable.gouv.fr |
| hauteur | parkings de l'Accor Arena (Paris) : véhicules jusqu'à 1,90 m | 15/11/2026 | accorarena.com |
| hauteur-modeles | 1,83 m | 15/11/2026 | camping-car.com |
| hauteur-modeles | 2 220 kg | 15/11/2026 | camping-car.com |
| hauteur-modeles | 3 080 kg | 15/11/2026 | camping-car.com |
| hauteur-modeles | 5,14 m | 15/11/2026 | camping-car.com |
| hauteur-modeles | 3 100 kg | 15/11/2026 | camping-car.com |
| hauteur-modeles | 2,06 m | 15/11/2026 | camping-car.com |
| hauteur-modeles | 3 240 kg | 15/11/2026 | camping-car.com |
| hauteur-modeles | 2,58 m | 15/11/2026 | camping-car.com |
| hauteur-modeles | 5,99 m | 15/11/2026 | camping-car.com |
| hauteur-modeles | 3 500 kg | 15/11/2026 | camping-car.com |
| hauteur-modeles | 2,84 m | 15/11/2026 | camping-car.com |
| hauteur-modeles | 6,83 m | 15/11/2026 | camping-car.com |
| hauteur-modeles | 3,09 m | 15/11/2026 | camping-car.com |
| hauteur-modeles | 5,98 m | 15/11/2026 | camping-car.com |
| hauteur-modeles | 5,9 à 6,8 m | 15/11/2026 | volkswagen-utilitaires.fr |
| hauteur-modeles | 90 990 € TTC | 15/11/2026 | volkswagen-utilitaires.fr |
| hauteur-modeles | salle de bains avec douche et toilettes | 15/11/2026 | volkswagen-utilitaires.fr |
| hauteur-modeles | chauffage de l'air et de l'eau au gaz | 15/11/2026 | volkswagen-utilitaires.fr |
| hauteur-modeles | lit transversal 1,93 x 1,36 m | 15/11/2026 | volkswagen-utilitaires.fr |
| hauteur-modeles | lit longitudinal 2,0 x 1,67 m | 15/11/2026 | volkswagen-utilitaires.fr |
| Hertz Trois Soleils | 21 agences en France | 14/11/2026 | trois-soleils.com |
| Hertz Trois Soleils | à partir de 121 € / jour hors options (Mini Profilé, agence Paris Sud-Est Jouy-le-Châtel) | 14/11/2026 | trois-soleils.com |
| Hertz Trois Soleils | kilométrage illimité (agence Paris Sud-Est) | 14/11/2026 | trois-soleils.com |
| Hertz Trois Soleils | permis depuis au moins 36 mois | 14/11/2026 | trois-soleils.com |
| Hertz Trois Soleils | 108 € par conducteur supplémentaire | 14/11/2026 | trois-soleils.com |
| Hertz Trois Soleils | 2 500 €, virement, carte Visa/Mastercard ou empreinte Swikly, au plus tard 10 jours avant le départ | 14/11/2026 | trois-soleils.com |
| Hertz Trois Soleils | 2 500 € par événement (Garantie multirisques BASIC incluse) | 14/11/2026 | trois-soleils.com |
| Hertz Trois Soleils | 30 % du montant dû | 14/11/2026 | trois-soleils.com |
| Hertz Trois Soleils | montant total dû | 14/11/2026 | trois-soleils.com |
| Hertz Trois Soleils Bordeaux | 126,00 € / jour hors options (plus bas « A partir de » de la page) | 14/11/2026 | trois-soleils.com |
| Hertz Trois Soleils Nantes | 122,00 € / jour hors options (plus bas « A partir de » de la page) | 14/11/2026 | trois-soleils.com |
| Indie Campers | 13 modèles (vans, camping-cars, RV) | 15/11/2026 | indiecampers.com |
| Indie Campers | remboursement intégral jusqu'à 31 jours avant le retrait | 15/11/2026 | indiecampers.fr |
| Indie Campers | paiement 30 jours avant le voyage (annulation flexible) | 15/11/2026 | indiecampers.fr |
| Indie Campers | loueur ; les propriétaires peuvent aussi inscrire leur véhicule | 14/11/2026 | indiecampers.fr |
| Indie Campers | plus de 100 agences, aller simple possible | 14/11/2026 | indiecampers.fr |
| Indie Campers | kilométrage illimité sur de nombreuses locations, selon destination | 14/11/2026 | indiecampers.fr |
| Indie Campers Adventure | 2 couchages 5 places Manuelle Dacia ou similaire | 15/11/2026 | indiecampers.com |
| Indie Campers California Standard | 4 couchages 4 places Automatique Volkswagen ou similaire | 15/11/2026 | indiecampers.com |
| Indie Campers Grand California Standard | 4 couchages 4 places Automatique Volkswagen ou similaire | 15/11/2026 | indiecampers.com |
| Indie Campers Islande | Fitjabraut 3, à 10 minutes de l'aéroport de Keflavík | 15/11/2026 | indiecampers.com |
| Indie Campers Portugal | 21 ans | 15/11/2026 | indiecampers.com |
| longue-duree | van aménagé : 2 349 € à 4 437 € pour 1 mois (estimation du loueur) | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| longue-duree | fourgon aménagé : 2 871 € à 5 220 € pour 1 mois (estimation du loueur) | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| Roadsurfer | plus de 10 000 vans, fourgons et camping-cars, 100 agences | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| Roadsurfer | 4,3, 21 984 avis clients (affiché par roadsurfer) | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| Roadsurfer | 100 agences dans le monde | 14/11/2026 | roadsurfer.com |
| Roadsurfer | à partir de 79 € / nuit, frais exclus (semi-intégré et Van Villa) ; 99 € / nuit (capucine Family Freedom) | 14/11/2026 | roadsurfer.com |
| Roadsurfer | kilométrage illimité | 14/11/2026 | roadsurfer.com |
| Roadsurfer | 18 ans avec 1 an de conduite en Europe (hors Irlande, Royaume-Uni) ; 21 ans USA, Canada, Irlande, Royaume-Uni | 14/11/2026 | roadsurfer.com |
| Roadsurfer | véhicules tous sous 3,5 t, permis standard | 14/11/2026 | roadsurfer.com |
| Roadsurfer | 4 000 € par réservation (forfait Basic inclus, conditions Europe, section A) | 14/11/2026 | roadsurfer.com |
| Roadsurfer | Plus : 900 € ; Max : 300 € ; All-inclusive : 0 € | 14/11/2026 | roadsurfer.com |
| Roadsurfer | 49 € par dommage | 14/11/2026 | roadsurfer.com |
| Roadsurfer | montant convenu à la réservation, carte de crédit ou de débit (montant non publié dans les CG) | 14/11/2026 | roadsurfer.com |
| Roadsurfer | sans option Flex : aucun remboursement du prix de location ; frais de réservation jamais remboursés | 14/11/2026 | roadsurfer.com |
| Roadsurfer Beach Hostel | VW T6.1 California Beach ; à partir de 55 € / nuit, frais exclus | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| roadsurfer Bordeaux | 55 € / nuit | 14/11/2026 | roadsurfer.com |
| Roadsurfer Camper Cabin | Ford Nugget ; à partir de 59 € / nuit, frais exclus | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| Roadsurfer Camper Cabin | manuelle/automatique | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| Roadsurfer Camper Cabin | chauffage auxiliaire à air (diesel) | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| Roadsurfer Camper Cabin | 206 cm (222 cm avec barre de toit) | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| Roadsurfer Camper Cabin Deluxe | 209 cm (222 cm avec barres de toit) | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| roadsurfer Canada | 99 € / nuit | 14/11/2026 | roadsurfer.com |
| roadsurfer Écosse | 59 € / nuit (plus bas prix affiché) | 14/11/2026 | roadsurfer.com |
| roadsurfer Irlande | 59 € / nuit (Surfer Suite, VW T6.1 California Ocean) | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| roadsurfer Italie | 55 € / nuit (Beach Hostel, VW T6.1 California Beach) | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| roadsurfer Lille | 18 Rue du Luyot, 59113 Seclin | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| roadsurfer Lille | 55 € / nuit | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| roadsurfer Lyon | 55 € / nuit | 14/11/2026 | roadsurfer.com |
| roadsurfer Marseille - Aix | 55 € / nuit | 14/11/2026 | roadsurfer.com |
| roadsurfer Nantes | 59 € / nuit | 14/11/2026 | roadsurfer.com |
| roadsurfer Paris | 55 € / nuit | 14/11/2026 | roadsurfer.com |
| roadsurfer Portugal | 59 € / nuit (Surfer Suite, VW T6.1 California Ocean) | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| Roadsurfer Road House | fourgon aménagé, plusieurs fabricants ; à partir de 69 € / nuit, frais exclus | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| Roadsurfer Road House | manuelle/automatique | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| Roadsurfer Road House | 280 cm | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| roadsurfer Strasbourg | 55 € / nuit | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| Roadsurfer Sunrise Suite | Nouveau VW California Ocean / Coast ; à partir de 69 € / nuit, frais exclus | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| Roadsurfer Sunrise Suite | 1 plaque gaz | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| Roadsurfer Sunrise Suite | 198 cm (215 cm avec barres de toit) | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| Roadsurfer Surfer Suite | VW T6.1 California Ocean ; à partir de 59 € / nuit, frais exclus | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| Roadsurfer Surfer Suite | 2 plaques gaz | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| Roadsurfer Surfer Suite | 199 cm (215 cm avec barres de toit) | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| roadsurfer Toulouse | 55 € / nuit | 14/11/2026 | roadsurfer.com |
| Roadsurfer Travel Home | Mercedes Marco Polo ; à partir de 65 € / nuit, frais exclus | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| Roadsurfer Travel Home | automatique | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| Roadsurfer Travel Home | chauffage à air pulsé diesel | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| Roadsurfer Travel Home | 198 cm | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| roadsurfer USA | 99 € / nuit (fourgons Liberty Lodge et Couple Condo, capucine Family Freedom) | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| roadsurfer USA | à partir de 299 € | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| Travellers Autobarn Australie | $3,500 (devise non précisée sur la ligne, site australien) | 15/11/2026 | travellers-autobarn.com.au |
| Van It | -5 % dès 8 jours, -10 % dès 15 jours, -15 % dès 22 jours | 15/11/2026 | van-it.fr |
| Van It | illimité dès 7 jours ; 300 km/jour de 2 à 6 jours | 15/11/2026 | van-it.fr |
| Van It | 69 € / jour en basse saison | 15/11/2026 | van-it.fr |
| Van It | 27 agences en France | 15/11/2026 | van-it.fr |
| Van It | 21 ans et permis B depuis 2 ans | 15/11/2026 | van-it.fr |
| Van It | 2 000 € (assurance de base) | 15/11/2026 | van-it.fr |
| Van It | 600 € (formule Premium), franchise bris de glace 200 € | 15/11/2026 | van-it.fr |
| Van It California T6 | 89 € / jour | 15/11/2026 | van-it.fr |
| Van It California T6 | 1,99 m | 15/11/2026 | van-it.fr |
| Van It California T6 | manuelle ou automatique selon modèle | 15/11/2026 | van-it.fr |
| Van It California T6 | 4 | 15/11/2026 | van-it.fr |
| Van It California T6 | 4 ceintures | 15/11/2026 | van-it.fr |
| Van It California T6 | chauffage stationnaire | 15/11/2026 | van-it.fr |
| Van It Ford Nugget | automatique | 15/11/2026 | van-it.fr |
| Van It Ford Nugget | 5 ceintures | 15/11/2026 | van-it.fr |
| Van It Fourgons 4/5 places (Matador, Family plus, Grand California) | 99 € / j dès 4 jours ; forfait 2/3 jours 349 € | 15/11/2026 | van-it.fr |
| Van It Fourgons 4/5 places (Matador, Family plus, Grand California) | 169 € / j dès 4 jours (1 semaine minimum) | 15/11/2026 | van-it.fr |
| Van It Grand California | 99 € / jour | 15/11/2026 | van-it.fr |
| Van It Grand California | automatique | 15/11/2026 | van-it.fr |
| Van It Grand California | 4 ceintures | 15/11/2026 | van-it.fr |
| Van It Grand California | douche intérieure eau chaude | 15/11/2026 | van-it.fr |
| Van It Grand California | toilettes à cassette | 15/11/2026 | van-it.fr |
| Van It Grand California | 70 L à compression | 15/11/2026 | van-it.fr |
| Van It ID Buzz (2 places, électrique) | 75 € / j dès 4 jours ; forfait 2/3 jours 279 € | 15/11/2026 | van-it.fr |
| Van It ID Buzz (2 places, électrique) | 109 € / j dès 4 jours (1 semaine minimum) | 15/11/2026 | van-it.fr |
| Van It Vans 4/5 places (California T6, California T7, Ford Panama, Ford Nugget WC) | 89 € / j dès 4 jours ; forfait 2/3 jours 339 € | 15/11/2026 | van-it.fr |
| Van It Vans 4/5 places (California T6, California T7, Ford Panama, Ford Nugget WC) | 159 € / j dès 4 jours (1 semaine minimum) | 15/11/2026 | van-it.fr |
| Van It Venturo (2/3 places) | 69 € / j dès 4 jours ; forfait 2/3 jours 239 € | 15/11/2026 | van-it.fr |
| Van It Venturo (2/3 places) | 99 € / j dès 4 jours (1 semaine minimum) | 15/11/2026 | van-it.fr |
| Van It Venturo + (toit relevable, chauffage) | 80 € / j dès 4 jours ; forfait 2/3 jours 295 € | 15/11/2026 | van-it.fr |
| Van It Venturo + (toit relevable, chauffage) | 125 € / j dès 4 jours (1 semaine minimum) | 15/11/2026 | van-it.fr |
| Volkswagen California (nouveau) | 71 400 € TTC | 15/11/2026 | volkswagen-utilitaires.fr |
| Volkswagen California (nouveau) | 4 - 6 places | 15/11/2026 | volkswagen-utilitaires.fr |
| VW California Ocean ou Coast nouvelle génération (roadsurfer Sunrise Suite) | 69 € / nuit | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| VW California Ocean ou Coast nouvelle génération (roadsurfer Sunrise Suite) | 4 | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| VW California Ocean ou Coast nouvelle génération (roadsurfer Sunrise Suite) | 4 | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| VW California Ocean ou Coast nouvelle génération (roadsurfer Sunrise Suite) | chauffage à air diesel | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| VW California Ocean ou Coast nouvelle génération (roadsurfer Sunrise Suite) | 517 cm | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| VW California Ocean ou Coast nouvelle génération (roadsurfer Sunrise Suite) | 198 cm (215 cm avec barres de toit) | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| VW California Ocean ou Coast nouvelle génération (roadsurfer Sunrise Suite) | automatique | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| VW T6.1 California Beach (roadsurfer Beach Hostel) | 55 € / nuit | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| VW T6.1 California Beach (roadsurfer Beach Hostel) | 5 | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| VW T6.1 California Beach (roadsurfer Beach Hostel) | 4+1 | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| VW T6.1 California Beach (roadsurfer Beach Hostel) | chauffage à air pulsé au diesel | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| VW T6.1 California Beach (roadsurfer Beach Hostel) | 490 cm | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| VW T6.1 California Beach (roadsurfer Beach Hostel) | 199 cm (215 cm avec barres de toit) | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| VW T6.1 California Beach (roadsurfer Beach Hostel) | automatique | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| VW T6.1 California Ocean (roadsurfer Surfer Suite) | 59 € / nuit | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| VW T6.1 California Ocean (roadsurfer Surfer Suite) | 4 | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| VW T6.1 California Ocean (roadsurfer Surfer Suite) | 4 adultes | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| VW T6.1 California Ocean (roadsurfer Surfer Suite) | douche extérieure froide | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| VW T6.1 California Ocean (roadsurfer Surfer Suite) | chauffage auxiliaire à air au diesel | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| VW T6.1 California Ocean (roadsurfer Surfer Suite) | 199 cm (215 cm avec barres de toit) | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| VW T6.1 California Ocean (roadsurfer Surfer Suite) | automatique | 15/11/2026 | roadsurfer.com |
| WeVan | 33 agences en France | 15/11/2026 | we-van.com |
| WeVan | modification ou annulation gratuite jusqu'à 48 h après la réservation ou 30 jours avant le départ | 15/11/2026 | we-van.com |
| WeVan | assurance multirisques AXA, assistance 24h/7j | 15/11/2026 | we-van.com |
| WeVan | 250 km par jour inclus (forfaits supplémentaires proposés) | 15/11/2026 | we-van.com |
| WeVan | montant de la caution = montant de la franchise (selon Pack de protection) | 15/11/2026 | we-van.com |
| WeVan | franchise variable selon la gamme, montant affiché dans le parcours de réservation | 15/11/2026 | we-van.com |
| WeVan | permis de plus de 24 mois | 15/11/2026 | we-van.com |
